Описание проекта
Каркасно-модульный дом является отличным вариантом строительства многофункционального и недорогого дома в сжатые сроки. Используемые для дома модули могут быть смонтированы в различных комбинациях и в разное время, что позволяет осуществлять строительный процесс поэтапно с одновременным проживанием владельца (охранников, строителей) в уже установленном на первом этапе модуле. На следующих этапах производится монтаж других модулей к уже имеющимся, увеличение площади и расширение функциональности дома.
Каждый отдельный модуль может иметь одно из трех назначений:
- Модуль для круглогодичного проживания, приема гостей или для размещения охраны, который чаще всего устанавливается в первую очередь. Он представляет собой теплое помещение (отдельное строение), которое включает в себя кухню, объединенную с гостиной, общей площадью 13,97 кв.м., и санузел с душевой кабиной.
- Модуль может объединять в себе баню, комнату отдыха и санузел. Здесь хозяин может не только наслаждаться традиционной баней с просторной парной, но и принимать гостей, а наличие мебели для сна в комнате отдыха даст возможность разместить гостей на длительный период.
- Еще одно возможное назначение модуля – офисное помещение. Это может быть выездной офис, используемый как кабинет с приемной, переговорная комната, офис продаж или просто рабочий офис на 3 рабочих места. В любом варианте обязательно присутствует санузел.
Таким образом, при необходимости владелец может установить один модуль и проживать в нем, параллельно занимаясь дальнейшим строительством, или, при финансовых трудностях либо по другим причинам, продолжив его позднее. Модульный дом открывает широкие возможности – это и любое количество уровней, и любая площадь, и любые варианты комбинаций и дизайна.
Проект ДомИко К-6
Общие характеристики проекта
Вариант «Комната»
Общая площадь | 21,21 кв.м. |
Площадь застройки | 37,84 кв.м. |
Площадь террасы | 16,63 кв.м. |
Высота потолков | 2,5 м |
Этажей | 1 |
Тамбур | 1 |
Кухня/гостиная | 1 |
Санузел | 1 |
Вариант «Баня»
Общая площадь | 21,21 кв.м. |
Площадь застройки | 37,84 кв.м. |
Площадь террасы | 16,63 кв.м. |
Высота потолков | 2,5 м |
Этажей | 1 |
Баня | 1 |
Комната отдыха | 1 |
Санузел | 1 |
Вариант «Офис»
Общая площадь | 21,21 кв.м. |
Площадь застройки | 37,84 кв.м. |
Площадь террасы | 16,63 кв.м. |
Высота потолков | 2,5 м |
Этажей | 1 |
Офис | 2 |
Санузел | 1 |
Вызвать замерщика (бесплатно)
— замеры на вашем участке
— помощь в выборе проекта
— показ построенных домов
— демонстрация материалов
Подарки при строительстве дома от компании Дом и Ко




Комплектации и цены
* В связи с сезонным ростом цен на материалы, актуальные цены на домокомплект уточняйте у менеджера
Состав комплектации | «Базовый» | «Оптимальный» | «Мы рекомендуем» | |
Стоимость | 265 725 руб. | 327 234 руб. | 502 770 руб. | |
Каркас | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Сухая строганная доска хвойных пород дерева, камерная сушка (вл. 8-12%) | |
Терраса | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Сухая строганная доска хвойных пород дерева, камерная сушка (вл. 8-12%) | |
Балкон | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Сухая строганная доска хвойных пород дерева, камерная сушка (вл. 8-12%) | |
Стеновые панели | Обшивка | односторонняя | двусторонняя (с утеплителем, паро- и ветроизоляцией) | двусторонняя (с утеплителем, паро- и ветроизоляцией) |
Внешняя сторона | ОСП | доска хвойных пород древесины | в соответствии с проектом (для уточнения информации | )|
Утеплитель | - | базальтовая вата Isover 50мм, Isover 100 мм (в перегородках Isover 100 мм) | базальтовая вата Paroc Extra 50мм, Paroc Extra 100 мм (в перегородках Paroc Extra 100 мм) | |
Внутренняя сторона | - | ОСП в сухих помещениях / ЦСП во влажных помещениях | в соответствии с проектом (для уточнения информации | )|
Гидро-пароизоляция | - | Изоспан D 105 г/м2 | Изоспан D 105 г/м2 | |
Ветроизоляция | Строизол SW (90 г/м2) | Строизол SW (90 г/м2) | Строизол SW (90 г/м2) | |
Панели перекрытий | Обшивка | односторонняя, ОСП | двусторонняя (с утеплителем, пароизоляцией), ОСП | двусторонняя (с утеплителем, пароизоляцией), ОСП |
Утеплитель | - | базальтовая вата Isover 50мм, Isover 100 мм | базальтовая вата Paroc Extra 50мм, Paroc Extra 100 мм | |
Стропильная система | В виде ферм или заготовок из доски хвойных пород дерева соответствующего сечения | В виде ферм и панелей, с обшивкой в зависимости от проекта | В виде ферм и панелей, с обшивкой в зависимости от проекта | |
Кровельное покрытие | Профлист | В соответствии с проектом (для уточнения информации | )Металлочерепица или гибкая кровля — в соответствии с проектом (для уточнения информации | )|
Изоляционный материал кровли | - | Пароизоляция Изоспан D 105 г/м2, ветроизоляция Строизол SW (90 г/м2), утеплитель - базальтовая вата Paroc Extra 50мм, Paroc Extra 100 мм | Пароизоляция Изоспан D 105 г/м2, ветроизоляция Строизол SW (90 г/м2), утеплитель - базальтовая вата Paroc Extra 50мм, Paroc Extra 100 мм | |
Потолок | - | В соответствии с проектом (для уточнения информации | )в соответствии с проектом (для уточнения информации | )|
Поверхность пола | - | ОСП | Половой шпунт или ОСП | |
Оконные блоки | - | - | Стеклопакеты однокамерные энергосберегающие завода «Стеклов», профильные системы Ivaper | |
Входная дверь | - | - | Металлическая | |
Стоимость | 265 725 руб. | 327 234 руб. | 502 770 руб. | |
Технологии производства дома
